Engineered Reliability
Easy to Operate
Available with scalloped or bevel edge blades
Toledo Tool Hose Cut-Off Machines|Model No. 7, Model No. 8, Model No. 8DC, Model No.9, Model No. 3 Cut & Skive, Replacement Blades
Hose Machine Model 7 & 8
| Model | Motor | Hose | Blade | Part | |
| HP | Electric | Capacity | Furnished | Number | |
| 7 | 1 | 1/60/115V | 1-1/4" I.D. | 7" Bevel | 24384 |
| 7 | 1 | 1/60/115V | 1-1/4" I.D. | 7" Scalloped | 24181 |
| 7 | 1.5 | 1/60/115V | 1-1/4" I.D. | 7" Bevel | 26243 |
| 7 | 1.5 | 1/60/115V | 1-1/4" I.D. | 7" Scalloped | 26244 |
| 7 | 2 | 1/60/230V | 1-1/4" I.D. | 7" Bevel | 26245 |
| 7 | 2 | 1/60/230V | 1-1/4" I.D. | 7" Scalloped | 26246 |
| 8 | 1.5 | 1/60/115V | 1-1/2" I.D. | 8" Bevel | 24396 |
| 8 | 1.5 | 1/60/115V | 2" I.D. | 8" Scalloped | 24397 |
| 8 | 2 | 1/60/230V | 1-1/2" I.D. | 8" Bevel | 26252 |
| 8 | 2 | 1/60/230V | 2" I.D. | 8" Scalloped | 26253 |
| 8DC | 1.5 | 12V DC | 1-1/2" I.D. | 8" Bevel | 28057 |
| 8DC | 1.5 | 12V DC | 2" I.D. | 8" Scalloped | 28019 |
Hose Machine Model 9
| Model | Motor | Hose | Blade | Part | |
| HP | Electric | Capacity | Furnished | Number | |
| 9 | 3 | 1/60/230V | 2" I.D. | 10"Bevel | 24112 |
| 9 | 3 | 1/60/230V | 2" I.D. | 10" Scalloped | 24392 |
| 9 | 3 | 3/60/230V | 2" I.D. | 10"Bevel | 24113 |
| 9 | 3 | 3/60/230V | 2" I.D. | 10" Scalloped | 24393 |
Hose Machine Model 3
| Model | Motor | Hose | Blade | Part | |
| HP | Electric | Capacity | Furnished | Number | |
| 3 | 3 | 1/60/230V | 2" I.D. | 10" Bevel | 23992 |
| 3 | 3 | 1/60/230V | 2" I.D. | 10" Scalloped | 24394 |
| 3 | 3 | 3/60/230V | 2" I.D. | 10" Bevel | 23993 |
| 3 | 3 | 3/60/230V | 2" I.D. | 10" Scalloped | 24395 |