Large Industrial Single and Two Stage
Large Industrial Air Compressors Single Stage|CW-100S-14,CW-100S-15,CW-200S-17,CW-200S-18,CW-300S-19,CW-300S-20,CW-300S-21 HP| 25| 30| 50| 60| 75| 100| 125 Large Industrial Air Compressors Two Stage|CW-100-14,CW-100-15,CW-100-16,CW-150H-16,CW-150H-17,CW-200-17,CW-260-18,CW-260H-17,CW-260H-18,CW-260H-19,CW-300-19,CW-300-20,CW-300-21,CW-300H-20,CW-300H-21 HP|25| 30| 40| 50| 60|75 |100| 125
Basic Size
| Model | Dimensions | Net Weight |
| Length x Width x Height | Basic Compressor | |
| in | lbs | |
| C-100 / C-100S / C-150H | 53.5 x 39.75 x 43.5 | 1760 |
| C-200 / C-200S | 54 x 40 x 44.75 | 1825 |
| C-260 / C-260H | 54 x 41.5 x 44.75 | 1893 |
| C-300 / C-300S / C-300H | 53.5 x 54 x 63 | 3160 |
Mounted
| Model | HP | Dimensions | Net Weight | |
| Length x Width x Height | Base Mounted | Base Mounted | ||
| with Motor | without Motor | |||
| in | lbs | lbs | ||
| CW-100-14 / CW-100S-14 | 25 | 82 x 39.75 x 48.5 | 2430 | 2100 |
| CW-100-15 / CW-100S-15 | 30 | 82 x 39.75 x 48.5 | 2475 | 2105 |
| CW-100-16 / CW-100S-16 / CW-150H-16 | 40 | 82 x 39.75 x 48.5 | 2615 | 2140 |
| CW-100-17 / CW-150H-17 | 50 | 85 x 40 x 51 | 2702 | 2170 |
| CW-200-17 / CW-200S-17 / CW-260H-17 | 2170 | |||
| CW-150H-18 / CW-200S-18 | 60 | 85 x 41.5 x 51 | 2875 | 2245 |
| CW-260-18/ CW-260H-18 | 2245 | |||
| CW-300-19 / CW-260H-19 / CW-300S-19 | 75 | 92 x 54 x 73.5 | 4250 | 3530 |
| CW-300-20 / CW-300S-20 / CW-300H-20 | 100 | 92 x 54 x 73.5 | 4390 | 3560 |
| CW-300-21 / CW-300S-21 / CW-300H-21 | 125 | 92 x 54 x 73.5 | 4485 | 3570 |
Single Stage
| Model | HP | RPM | ACFM @ | RPM | ACFM @ | RPM | ACFM @ | RPM | ACFM @ | RPM | ACFM @ |
| 30 PSIG | 40 PSIG | 50 PSIG | 60 PSIG | 70 PSIG | |||||||
| CW-100S-14 | 25 | 735 | 196 | 650 | 170 | 625 | 152 | 590 | 134 | -- | -- |
| CW-100S-15 | 30 | 850 | 222 | 810 | 204 | 770 | 184 | 166 | 166 | -- | -- |
| CW-200S-17 | 50 | 950 | 400 | 875 | 357 | 835 | 330 | 800 | 303 | 760 | 278 |
| CW-200S-18 | 60 | -- | -- | -- | -- | 950 | 373 | 875 | 333 | 835 | 307 |
| CW-300S-19 | 75 | 660 | 562 | 640 | 512 | 640 | 496 | -- | -- | ||
| CW-300S-20 | 100 | 835 | 692 | 800 | 642 | 760 | 593 | 720 | 548 | ||
| CW-300S-21 | 125 | 875 | 687 | 835 | 639 |
Two Stage
| Model | HP | RPM | ACFM @ | RPM | ACFM @ | RPM | ACFM @ | RPM | ACFM @ | RPM | ACFM @ |
| 100 PSIG | 125 PSIG | 150 PSIG | 200 PSIG | 250 PSIG | |||||||
| CW-100-14 | 25 | 550 | 116 | 515 | 107 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CW-100-15 | 30 | 660 | 139 | 590 | 123 | 550 | 114 | -- | -- | -- | -- |
| CW-100-16 | 40 | 850 | 175 | 810 | 166 | 770 | 157 | -- | -- | -- | -- |
| CW-100-17 | 50 | 875 | 179 | 875 | 177 | 875 | 175 | -- | -- | -- | -- |
| CW-150H-16 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 675 | 123 | 630 | 113 |
| CW-150H-17 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 810 | 149 | 810 | 147 |
| CW-150H-18 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 900 | 165 | 900 | 162 |
| CW-200-17 | 50 | 835 | 237 | 795 | 223 | 760 | 213 | -- | -- | -- | -- |
| CW-260-18 | 60 | 940 | 262 | 870 | 244 | 835 | 233 | -- | -- | -- | -- |
| CW-260H-17 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 680 | 182 | 640 | 174 |
| CW-260H-18 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 835 | 213 | 800 | 200 |
| CW-260H-19 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 870 | 219 |
| CW-300-19 | 75 | 640 | 358 | 600 | 332 | 565 | 314 | -- | -- | -- | -- |
| CW-300-20 | 100 | 835 | 474 | 795 | 449 | 760 | 426 | -- | -- | -- | -- |
| CW-300-21 | 125 | 940 | 525 | 940 | 519 | 870 | 484 | -- | -- | -- | -- |
| CW-300H-20 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 680 | 358 | 640 | 330 |
| CW-300H-21 | 125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 835 | 450 | 800 | 421 |
Basic
| Model | Lgth X Wdth X Hgth | Weight |
| mm | kg | |
| C-100 / C-100S / C-150H | 1359 x 1010 x 1105 | 798 |
| C-200 / C-200S | 1372 x 1016 x 1137 | 827 |
| C-260 / C-260H | 1372 x 1054 x 1137 | 858 |
| C-300 / C-300S / C-300H | 1359 x 1372 x 1600 | 1433 |
| Model | Kw | Net Weight | |
| Lgth x wdth x hth | Base Mounted | ||
| with Motor | |||
| mm | kg | ||
| CW-100-14 / CW-100S-14 | 2083 x 1010 x 1232 | 1102 | 953 |
| CW-100-15 / CW-100S-15 | 2108 x 1010 x 1232 | 1123 | 955 |
| CW-100-16 / CW-100S-16 / CW-150H-16 | 2134 x 1010 x 1232 | 1186 | 971 |
| CW-100-17 / CW-150H-17 | 2159 x 1016 x 1295 | 1226 | 984 |
| CW-200-17 / CW-200S-17 / CW-260H-17 | |||
| CW-150H-18 / CW-200S-18 | 2159 x 1054 x 1295 | 1304 | 1018 |
| CW-260-18/ CW-260H-18 | |||
| CW-300-19 / CW-260H-19 / CW-300S-19 | 2337 x 1372 x 1867 | 1928 | 1601 |
| CW-300-20 / CW-300S-20 / CW-300H-20 | 2337 x 1372 x 1867 | 1991 | 1615 |
| CW-300-21 / CW-300S-21 / CW-300H-21 | 2337 x 1372 x 1867 | 2034 | 1619 |
Single Stage
| Model | Kw | RPM | M3/Min @ | RPM | M3/Min @ | RPM | M3/Min @ | RPM | M3/Min @ | RPM | M3/Min @ |
| 2 bar | 2.7 bar | 3.4 bar | 4.1 bar | 4.8 bar | |||||||
| CW-100S-14 | 18.6 | 735 | 5.55 | 650 | 4.81 | 625 | 4.30 | 590 | 3.79 | -- | -- |
| CW-100S-15 | 22.4 | 850 | 6.28 | 810 | 5.77 | 770 | 5.21 | 166 | 4.70 | -- | -- |
| CW-200S-17 | 37 | 950 | 11.33 | 875 | 10.11 | 835 | 9.34 | 800 | 8.58 | 760 | 7.82 |
| CW-200S-18 | 45 | -- | -- | -- | -- | 950 | 10.50 | 875 | 9.43 | 835 | 8.69 |
| CW-300S-19 | 56 | 660 | 15.91 | 640 | 14.50 | 640 | 14.04 | -- | -- | ||
| CW-300S-20 | 75 | 835 | 19.59 | 800 | 18.18 | 760 | 16.79 | 720 | 15.52 | ||
| CW-300S-21 | 93 | 875 | 19.45 | 835 | 19.62 |
| Model | Kw | RPM | M3/Min @ | RPM | M3/Min @ | RPM | M3/Min @ | RPM | M3/Min @ | RPM | M3/Min @ |
| 6.9 bar | 8.6 bar | 10.3 bar | 13.8 bar | 17.2 bar | |||||||
| CW-100-14 | 18.6 | 550 | 3.28 | 515 | 3.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CW-100-15 | 22.4 | 660 | 3.93 | 590 | 3.48 | 550 | 3.22 | -- | -- | -- | -- |
| CW-100-16 | 30 | 850 | 4.95 | 810 | 4.70 | 770 | 4.44 | -- | -- | -- | -- |
| CW-100-17 | 37 | 875 | 5.06 | 875 | 5.01 | 875 | 4.95 | -- | -- | -- | -- |
| CW-150H-16 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 675 | 3.48 | 630 | 3.20 |
| CW-150H-17 | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 810 | 4.22 | 810 | 4.16 |
| CW-150H-18 | 45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 900 | 4.67 | 900 | 4.58 |
| CW-200-17 | 37 | 835 | 6.71 | 795 | 6.31 | 760 | 6.03 | -- | -- | -- | -- |
| CW-260-18 | 45 | 940 | 7.42 | 870 | 6.91 | 835 | 6.59 | -- | -- | -- | -- |
| CW-260H-17 | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 680 | 5.15 | 640 | 4.92 |
| CW-260H-18 | 45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 835 | 6.03 | 800 | 5.66 |
| CW-260H-19 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 870 | 6.20 |
| CW-300-19 | 56 | 640 | 10.13 | 600 | 9.40 | 565 | 8.59 | -- | -- | -- | -- |
| CW-300-20 | 75 | 835 | 13.42 | 795 | 12.71 | 760 | 12.06 | -- | -- | -- | -- |
| CW-300-21 | 93 | 940 | 14.86 | 940 | 14.69 | 870 | 13.70 | -- | -- | -- | -- |
| CW-300H-20 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 680 | 10.13 | 640 | 9.34 |
| CW-300H-21 | 93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 835 | 12.74 | 800 | 11.92 |
Brochures